Также возможен вывоз велосипеда и возврат его после ремонта к Вашему месту жительства.
Цены (прейскурант цен) на ремонт велосипедов в Киеве.
| Услуга | Описание | Цена |
| Полное Т/О велосипеда | Чистка, смазка: каретки, рулевой, цепи, кассеты, звезд. Замена тросиков и рубашек (тросики и рубашки не входят в стоимость)настройка тормозов и переключателей, замена тормозных колодок(колодки не входят в стоимость ремонта) | от 150 |
| Замена выноса руля | от 20 | |
| Замена руля | 50 | |
| Замена резиновых ручек | От 10 | |
| Сборка нового колеса | Сборка из ваших компонентов: обода, спиц и втулки | от 80 |
| Замена втулки/спиц/обода | Разборка и сборка колеса. Настройка. | от 100 |
| Исправление биения обода. Ремонт велосипедного колеса | От степени искривления | 30-80 |
| Расспицовка колеса | 30 | |
| Переборка втулки на насыпных подшипниках | Передняя Задняя с резьбой под трещетку Задняя кассетная |
30 40 35 |
| Переборка втулки на пром. подшипниках | Замена пром. подшипников: Передняя Задняя Подшипники ваши. |
30 50 |
| Устранение люфта во втулке на насыпных подшипниках | от 10 | |
| Замена подшипников рулевой колонки. Ремонт рулевой | 20 | |
| Замена вилки | от 30 | |
| Замена картриджа | от 50 | |
| Замена кассеты | 50 | |
| Замена покрышки/камеры | от 15 | |
| Ремонт камеры | Заплатки наши | 20 |
| Замена цепи | от 10 | |
| Смазка цепи | Смазка наша | 20 |
| Чистка звезд и цепи | Спец. растворами | 50 |
| Переборка каретки | Чистка и смазка. Монтаж/демонтаж | от 40 |
| Замена шатунов | В стоимость не включена настройка переключения и установка педалей | 30 |
| Замена/установка педалей | 15 | |
| Замена переключателя перед/зад | Установка и настройка | 50 |
| Замена тросика/рубашки | Настройка. Стоимость тросика не включена | от 10 |
| Настройка переключения скоростей | За один переключатель | от 20 |
| Замена/установка манеток/моноблоков | Манетка: настройка переключения Моноблок: настройка переключения и торможения |
от 35 от 45 |
| Замена тормозных ручек | За одну сторону. Настройка торможения | от 20 |
| Настройка ободного механического тормоза | За одно колесо В стоимость не входит: подрезка или замена рубашек, тросов, ремонт или замена деталей тормоза. | 20 |
| Установка ободного тормоза | Установка и настройка | 40 |
| Настройка механического дискового тормоза | 30 | |
| Установка мех. дискового тормоза | Установка и настройка | 35 |
| Замена колодок на ободных тормозах | Настройка | 20 |
| Замена колодок на мех.дисковом тормозе | Настройка | 20 |
| Установка крыльев | 20 | |
| Установка вело компьютера+ настройка | 30 | |
| Установка вело багажника | 30 | |
| Установка рожек на руль | 20 | |
| Установка вело подножки | 10 | |
| Установка флягодержателя | 10 | |
| Установка/замена седла | 10 | |
| Сервис/Переборка планетарной втулки 3х скоростные | от 85 | |
| Сервис/Переборка планетарной втулки 5-7 скоростей | от 145 | |
| Сервис/Переборка планетарной втулки 8 скоростей | от 180 | |
| Замена заднего амортизатора | от 40 |
Звоните к нам по телефонам:
+38(098) 022 97 01 - Киевстар
+38(099) 525 73 36 - МТС
Всегда Вам рады!